Die JAL A350 setzt wohl kurz ganz normal auf und kollidierte erst dann mit der Dash-8, die auf einer Intersection Take-off Position (nicht ganz am Beginn der Landebahn) stand. Die Dash-8 wurde durch das schwerere Flugzeug komplett demoliert und ging in Flammen auf, die auch auf den Airbus überschlugen, da er die brennenden Trümmer mitschleifte.
Zur Evakuierung
Das Kommunikationssystem für die Ansagen an die Passagiere (Passenger Address System) befindet sich im Avionik Bay des Airbus und wird nach Ausfall aller Generatoren von zwei Batterien weitergespeist. Dies alles liegt im vorderen Teil des Flugzeugs, der bei diesem Crash stark beschädigt wurde.
FuZ:
Vermutlich fiel das PA-System daher aus und die Crew konnte nur mehr mit der eigenen Stimme und eventuell Megafonen die Passagiere zur Evakuierung auffordern. Dies würde erklären, warum einige (vermutlich im hinteren Teil) keine Kommandos hörten, aber alle brav wie Lemminge schnell und ohne Aufregung des Flugzeug über drei Rutschen verlassen konnten. Die ruhige japanische Mentalität und der allgemeine Herdentrieb haben vermutlich ebenso zum positiven Ausgang der Evakuierung beigetragen.
Zwei Flugzeuge auf derselben Bahn
Langsam wird klar, warum sich zwei Flugzeuge gleichzeitig auf der gleichen Runway befanden. Etwas das nicht sein soll und nicht sein darf.
Nach Aussage des schwerverletzten Kapitäns der Dash-8 (Flug JA722A) hatte er die Freigabe zu starten! Das war aber nicht der Fall. Number 1 heißt nur, dass er der erste sein WIRD, der starten darf. Es ist aber keine Freigabe zum Start.
Der JAL Airbus (Japan Air 516) hatte die Landefreigabe.
| Time (JST) | Station | Contents |
| 17:43:02 | Japan Air 516 | Tokyo Tower, Japan Air 516, spot 18. |
| Tokyo Tower | Japan Air 516, Tokyo Tower, good evening, runway 34R, continue approach, wind 320 at 7, we have departure. | |
| 17:43:12 | Japan Air 516 | Japan Air 516, continue approach, 34R. |
| 17:43:26 | Delta 276 | Tokyo Tower, Delta 276 with you on C, proceeding to holding point, 34R. |
| Tokyo Tower | Delta 276, Tokyo Tower, good evening, taxi to holding point C1. | |
| Delta 276 | Holding point C1, Delta 276. | |
| 17:44:56 | Tokyo Tower | Japan Air 516, runway 34R, cleared to land, wind 310 at 8. |
| 17:45:01 | Japan Air 516 | Cleared to land, runway 34R, Japan Air 516. |
| 17:45:11 | JA722A | Tower, JA722A, C. |
| Tokyo Tower | JA722A, Tokyo Tower, good evening, number 1, taxi to holding point C5. | |
| 17:45:19 | JA722A | Taxi to holding point C5, JA722A, number 1. Thank you. |
| 17:45:40 | Japan Air 179 | Tokyo Tower, Japan Air 179, taxi to holding point C1. |
| Tokyo Tower | Japan Air 179, Tokyo Tower, good evening, number 3, taxi to holding point C1. | |
| Japan Air 179 | Taxi to holding point C1, we are ready, Japan Air 179. | |
| 17:45:56 | Japan Air 166 | Tokyo Tower, Japan Air 166, spot 21. |
| Tokyo Tower | Japan Air 166, Tokyo Tower, good evening, number 2, runway 34R, continue approach, wind 320 at 8, we have departure, reduce speed to 160 knots. | |
| 17:46:06 | Japan Air 166 | Reduce 160 knots, runway 34R, continue approach, Japan Air 166, good evening. |
| 17:47:23 | Tokyo Tower | Japan Air 166, reduce minimum approach speed. |
| Japan Air 166 | Japan Air 166. | |
| 17:47:27 | (silence for three seconds) | |


